有度山トレイルランニングミニレース2024 成績

成績表

9kmロング男子

1 石上 裕康 0:45:44 1
2 村田 稔明 0:46:09 1
3 高口 剛介 0:48:40 1
4 若井 至人 0:50:16 2
5 望月 敬太 0:52:33 2
6 寺岡 颯人 0:52:46 1
7 鱸 泰治 0:53:27 2
8 市川 智康 0:53:53 1
9 溝辺 悠真 0:54:35 3
10 西名 和洋 0:55:42 2
11 大久保 豊 0:56:09 1
12 吉本 真人 0:56:21 1
13 長野 倫之 0:56:31 1
14 佐野 昭夫 0:56:42 2
15 千歳 浩昭 0:57:36 4
16 野月 優 0:57:37 3
17 西ヶ谷 卓 0:57:52 4
18 鈴木 悟 0:58:04 1
19 宮城島 孝和 0:58:15 1
20 奥本 治男 0:58:19 4
21 矢島 渚人 0:58:32 3
22 小村 紘路 0:58:53 3
23 合田 寛 0:59:38 3
24 山下 義弘 1:00:26 3
25 佐々木 將 1:01:05 4
26 長谷川 大介 1:01:10 1
27 村松 邦彦 1:01:11 3
28 石川 英樹 1:01:24 3
29 齊藤 康二 1:01:42 2
30 日吉 正巳 1:01:47 2
31 吉田 浩人 1:01:49 2
32 岡田 泰典 1:01:59 1
33 寺田 憲司 1:02:38 1
34 萩原 知徳 1:02:47 4
35 並木 紀之 1:03:03 2
36 武田 修一 1:03:17 2
37 柴田 武洋 1:03:45 1
38 梅島 一悦 1:04:00 2
39 芝田伸一 1:04:15 1
40 金指 正太郎 1:04:53 2
41 小笠原 正仁 1:05:16 2
42 小松平 孝弘 1:05:20 2
43 前澤 一嘉 1:05:35 1
44 鈴木 規高 1:05:44 4
45 山下 晴大 1:05:50 2
46 兼高 祥 1:05:52 3
47 湯浅 進午 1:05:54 4
48 黒田 昌宏 1:06:10 4
49 黒澤 俊二 1:06:25 4
50 望月 勇紀 1:06:41 1
51 本間 晃 1:06:45 1
52 鈴木 三志郎 1:08:00 3
53 鈴木 利也 1:08:39 1
54 ミヤウチ アラタ 1:08:46 2
55 上山 亮 1:10:03 2
56 佐々木 琉伊 1:10:19 4
57 片瀬 政昭 1:10:53 2
58 宮原 圭悟 1:11:29 3
59 田中 孝典 1:11:35 4
60 久保田 康生 1:12:21 3
61 佐藤 圭祐 1:12:31 3
62 高見 亨 1:12:39 1
63 櫻井 俊明 1:12:50 4
64 外岡 光明 1:12:54 3
65 阿比留 英樹 1:12:58 1
66 稲葉 祐輔 1:13:15 3
67 吉岡 隆道 1:13:18 3
68 岩崎 正晃 1:13:38 2
69 野村 浩人 1:13:59 3
70 田形 嘉章 1:14:00 3
71 藤川 恵三 1:14:23 4
72 新村 大輔 1:14:27 4
73 大場 恒明 1:14:32 3
74 藤ヶ谷 日出雄 1:15:08 3
75 山田 寛之 1:15:09 4
76 安藤 典高 1:15:33 2
77 木村 治雄 1:15:49 2
78 上山 充亮 1:15:53 3
79 鈴木 一宏 1:16:58 4
80 オオイシ トモヒロ 1:17:05 4
81 古橋 直久 1:17:24 4
82 小泉 貴史 1:17:55 4
83 山下 和晃 1:19:27 1
84 小澤 直樹 1:19:31 2
85 太田 浩司 1:20:33 2
86 望月 隆 1:20:51 1
87 坂本 元 1:22:03 4
88 齊藤 友信 1:22:06 2
89 森田 拓也 1:22:44 3
90 真崎 達也 1:22:49 3
91 中島 幹雄 1:23:03 3
92 椿 克也 1:26:32 3
93 田中 滉馬 1:26:33 3
94 笹原 豊 1:27:33 3
95 日向 優 1:27:55 4
96 加藤 弘樹 1:28:21 3
97 大塩 洋彦 1:30:30 4
98 合田 隆生 1:31:08 3
99 市川 和幸 1:33:58 3
100 俣木 洋一 1:36:00 4
101 俣木 雄大 1:39:59 2
102 横山 友敬 1:48:40 3
103 祝 順一 1:55:04 2
藤田 佳三 DISQ 3
新倉 英樹 DISQ 3

5kmショート男子

1 森 香樹 0:23:04 5
2 原 竹明 0:23:46 5
3 森 琉晴 0:24:03 5
4 渡辺 裕介 0:24:06 5
5 笹下 航汰 0:24:23 5
6 長島 光 0:25:34 5
7 植木 裕治 0:25:43 5
8 尾崎 拓馬 0:27:04 5
9 長島 旦陽 0:27:06 5
10 小田 快政 0:28:17 5
11 白鳥 祐一朗 0:28:40 5
12 浅沼 大輝 0:33:32 5
13 浅沼 貴文 0:33:35 5
14 八木 大輔 0:35:39 7
15 藤波 幸太郎 0:36:09 5
16 大庭 康孝 0:36:44 5
17 早川 義孝 0:37:01 5
18 森本 大輔 0:38:27 5
19 岩田 岳大 0:40:12 5
20 橋本 和明 0:40:14 7
21 飯嶋 史紘 0:41:18 5
22 三原 信彦 0:41:23 5
23 菊池 則夫 0:45:44 5
24 藤田 博久 0:53:14 5
25 マックローリー クリス 0:57:22 5
26 阿久津 康典 0:57:37 5
27 小柳出 詠介 1:09:13 5

9kmロング女子

1 橘 智香 1:02:47 6
2 中村 裕紀子 1:03:25 6
3 小林 静 1:05:03 6
4 篠崎 あゆみ 1:12:41 6
5 中島 聖子 1:14:26 6
6 白井 雅子 1:14:57 6
7 遠藤 花菜子 1:17:23 6
8 佐藤 文 1:18:11 6
9 落合 久美子 1:19:28 6
10 渡辺 優美 1:19:40 6
11 牧野 衣里子 1:20:53 6
12 鈴木 真里菜 1:22:04 6
13 平子 智子 1:23:33 6
14 杉本 知子 1:23:36 6
15 中島 智佳 1:27:48 6
16 中丸 真奈美 1:27:52 6
17 細谷 美樹 1:32:01 6
18 俣木 喜代美 1:32:43 6
19 東條 薫 1:34:21 6
20 望月 咲希 1:42:06 6
21 竹内 幸子 1:42:10 6
22 佐々木 直子 1:42:51 6
23 沖 寿美 1:47:02 6
24 大橋 麻美子 1:47:40 6
25 清水 路乃 1:49:20 6

5kmショート女子

1 鈴木万結 0:24:53 7
2 中村 咲優 0:30:05 7
3 八木 梓翠 0:35:37 7
4 尾崎 理瑳 0:38:22 7
5 蘆田 ひかり 0:40:41 7
6 浅見 友佳里 0:45:27 7
7 橋本 篤子 0:47:42 7
8 若杉 知代乃 0:53:31 7
9 西田 美奈子 0:53:38 7

NPO法人Map, Navigation and Orienteering Promotion

 オリエンテーリング世界選手権の日本代表経験者、アウトドア関係者らが、アウトドア活動に欠かせない地図・ナヴィゲーション技術の普及、アウトドアの安全のために設立したNPO法人です。

活動をサポートして下さる方を募集しています

2015年3月のシンポジウムのプログラムと村越の発表資料を掲載しております。

初心者に最適なコンパス、マイクロレーサー