主催 静岡県オリエンテーリング協会・日本オリエンテーリング協会強化委員会
運営協力 NPO法人 M-nop
後援 富士山こどもの国 ・ 静岡県教育委員会
開催日 平成19年5月27日(日) 雨天決行、荒天中止
受付場所 富士山こどもの国 「街」のエリア
おかげさまで無事大会終了いたしました。ご参加ありがとうございました!
予選・一般
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
M21E-予選 | ||||
1 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 0:12:43 | |
2 | 松澤俊行 | 三河OLC | 0:12:52 | |
3 | 山口大助 | ES関東C | 0:13:39 | |
4 | 加藤弘之 | ES関東C | 0:13:58 | |
5 | 高橋善徳 | みちの会 | 0:14:37 | |
6 | 高橋雄哉 | ときわ走林会 | 0:15:02 | |
7 | 坂本貴史 | 入間市OLC | 0:15:07 | |
8 | 円井基史 | 多摩OL | 0:15:26 | |
9 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 0:15:52 | |
10 | 櫻本信一郎 | 京葉OLクラブ | 0:15:53 | |
11 | 青山弘毅 | 筑波大学オリエンテーリング愛好会 | 0:16:13 | |
12 | 佐々木良宜 | ときわ走林会 | 0:18:23 | |
13 | 奥田健史 | 京葉OLクラブ | 0:18:40 | |
14 | 齋藤宏顕 | ES関東C | 0:22:55 | |
15 | 長屋潤 | 帝京OLC | 0:39:52 | |
橋本浩一 | 武相OLK | DISQ | ||
小暮喜代志 | ES関東C | DISQ | ||
W21E-予選 | ||||
1 | 加納尚子 | 朱雀OK | 0:11:50 | |
2 | 石山佳代子 | 横浜OLクラブ | 0:13:04 | |
3 | 千葉光絵 | Team白樺 | 0:13:47 | |
4 | 関谷麻里絵 | 京大OLC | 0:14:03 | |
5 | 稲葉茜 | 筑波大学オリエンテーリング愛好会 | 0:14:23 | |
6 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 0:18:01 | |
渡辺円香 | ES関東C | DISQ | ||
M21A | ||||
1 | 瀧川英雄 | OLCふるはうす | 0:18:19 | |
2 | 西村徳真 | ぞんび~ず | 0:19:00 | |
3 | 小林知彦 | 名古屋大学OLC | 0:20:06 | |
4 | 田代雅之 | 0:20:07 | ||
5 | 宮城島俊太 | みちの会 | 0:21:09 | |
6 | 土井聡 | ES関東C | 0:21:43 | |
7 | 広江淳良 | ES関東C | 0:22:33 | |
8 | 多田野清人 | ときわ走林会 | 0:23:41 | |
9 | 小林正朋 | 名古屋大学OLC | 0:34:22 | |
M20A | ||||
1 | 林真一 | 名古屋大学OLC | 0:26:48 | |
M35A | ||||
1 | 齋藤英之 | 川越OLC | 0:15:26 | |
3 | 田中徹 | 京葉OLクラブ | 0:16:56 | |
4 | 阿部慎一 | OLCルーパー | 0:19:46 | |
5 | 瀬口洋治 | OLCルーパー | 0:20:14 | |
6 | 木村治雄 | 入間OLC | 0:21:01 | |
7 | 西尾孝夫 | 静岡OLC | 0:21:24 | |
8 | 中井隆宏 | 愛知OLC | 0:31:30 | |
9 | 谷秀司 | 三重県庁OLC | 0:37:23 | |
W21A | ||||
1 | 千葉妙 | 筑波大学オリエンテーリング愛好会 | 0:19:17 | |
2 | 広江望 | ES関東C | 0:21:34 | |
3 | 土井美晴 | ES関東C | 0:21:47 | |
4 | 齋藤まどか | 川越OLC | 0:26:03 | |
M50A | ||||
1 | 新家秀男 | 中京OC | 0:18:30 | |
2 | 高原進 | 日本スキー0研究 | 0:25:00 | |
3 | 藤田和男 | 静岡県OL協会 | 0:32:33 | |
M14 | ||||
1 | 中島弘誠 | 静岡OLC | 0:18:25 | |
W14 | ||||
1 | 中島緑里 | 静岡OLC | 0:50:30 | |
M35A | ||||
2 | Morten Pedersen | 0:15:34 | ||
ME-C | ||||
1 | 西村徳真 | ぞんび~ず | 0:20:46 | |
2 | Morten Pedersen | 0:23:16 | ||
3 | 土井聡 | ES関東C | 0:24:26 | |
4 | 小林正朋 | 名古屋大学OLC | 0:31:49 | |
5 | 小林知彦 | 名古屋大学OLC | 0:32:34 | |
林真一 | 名古屋大学OLC | DISQ | ||
ME-C11 | ||||
1 | 瀧川英雄 | OLCふるはうす | 0:23:01 | |
2 | 広江淳良 | ES関東C | 0:24:21 | |
3 | 田中徹 | 京葉OLクラブ | 0:27:12 | |
4 | 新家秀男 | 中京OC | 0:27:20 | |
5 | 多田野 清人 | 0:27:27 | ||
6 | 谷秀司 | 三重県庁OLC | 0:40:17 | |
WE-C | ||||
1 | 齋藤英之 | 川越OLC | 0:22:23 | |
2 | 千葉妙 | 筑波大OL愛好会 | 0:25:17 | |
3 | 土井美晴 | ES関東C | 0:25:40 | |
WE-C8 | ||||
1 | 瀬口洋治 | OLCルーパー | 0:24:10 | |
2 | 中井 隆宏 | 愛知OLC | 0:47:30 |
決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
M21E-A決勝 | ||||
1 | 加藤弘之 | ES関東C | 17:25.2 | |
2 | 山口大助 | ES関東C | 17:40.1 | |
3 | 高橋善徳 | みちの会 | 17:45.2 | |
4 | 松澤俊行 | 三河OLC | 18:05.7 | |
5 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 18:15.2 | |
6 | 坂本貴史 | 入間市OLC | 18:32.4 | |
7 | 円井基史 | 多摩OL | 18:43.9 | |
8 | 高橋雄哉 | ときわ走林会 | 19:27.3 | |
9 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 19:46.3 | |
10 | 櫻本信一郎 | 京葉OLクラブ | 20:45.3 | |
M21E-B決勝 | ||||
1 | 小暮喜代志 | ES関東C | 23:26.2 | |
2 | 青山弘毅 | 筑波大学オリエンテーリング愛好会 | 27:05.6 | |
3 | 奥田健史 | 京葉OLクラブ | 28:30.3 | |
4 | 齋藤宏顕 | ES関東C | 31:59.3 | |
5 | 橋本浩一 | 武相OLK | 32:27.1 | |
6 | 長屋潤 | 帝京OLC | 44:22.2 | |
W21E-A決勝 | ||||
1 | 加納尚子 | 朱雀OK | 22:03.0 | |
2 | 千葉光絵 | Team白樺 | 23:07.3 | |
3 | 稲葉茜 | 筑波大学オリエンテーリング愛好会 | 25:38.0 | |
4 | 石山佳代子 | 横浜OLクラブ | 29:39.5 | |
関谷麻里絵 | 京大OLC | DISQ | ||
W21E-B決勝 | ||||
1 | 渡辺円香 | ES関東C | 21:39.0 | |
2 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 25:30.2 |