開催日:2006年1月8日(日)小雨決行
主催: NPO法人M-nop
後援:静岡市教育委員会・静岡オリエンテーリング協会
協賛:スポーツショップアラジン、ザ・ノース・フェイス
会場 静岡市清水区船越堤公園
受付時間:10:00-12:00
競技形式
個人または、グループによるオリエンテーリング
協賛(予定)スポーツショップ・アラジン、 ザ・ノース・フェース
ここのところ曇りがちの毎日が続いておりましたが、大会当日はスカッと晴れた気持ちの良い一日でした。スタッフ兼参加者を除くと51名様のご参加を頂きました。ご近所の方から、ご遠方の方まで、本当にご参加ありがとうございました。
甘味: 船越堤公園パークオリエンテーリング大会を参照
美味:
新春OL三味「美味」静大スプリント | |||||
1 | 松沢 | 0:16:13 | |||
2 | 高橋 | 0:16:14 | |||
3 | 村越 | 0:16:30 | |||
4 | 和久田 | 0:18:12 | |||
5 | 小暮 | 0:19:10 | |||
6 | 田濃 | 0:19:32 | |||
7 | 奥村 | 0:19:37 | |||
8 | 内藤 | 0:20:15 | |||
9 | 後藤 | 0:21:26 | |||
10 | 宮城嶋 | 0:21:46 | |||
11 | 中島あかね | 0:21:59 | |||
12 | 大井 | 0:22:18 | |||
13 | 志村 | 0:22:50 | |||
14 | 小泉 | 0:23:20 | |||
15 | 西山 | 0:23:35 | |||
16 | 渡辺 | 0:24:25 | |||
17 | 浜崎 | 0:24:37 | |||
18 | 佐藤崇雄 | 0:25:24 | |||
19 | 五十嵐 | 0:26:32 | |||
20 | 中島克行 | 0:27:50 | |||
21 | 藤田 | 0:39:06 | |||
22 | 鈴川 | 0:45:36 | |||
23 | 寺川 | 0:46:43 | |||
24 | 中島ひろのぶ | 0:51:53 | |||
富田ま
|
P1 |
新春OL三味「珍味」体育館 | |||||
1 | 奥村 | 0:02:44 | |||
2 | 村越 真 | 0:02:46 | 静岡OLC | ||
3 | 内藤 | 0:02:47 | |||
4 | 高橋 | 0:02:51 | |||
5 | 浜崎 | 0:02:54 | |||
6 | 小暮 | 0:02:56 | |||
7 | 村越綾2nd | 0:03:03 | |||
8 | 松沢 | 0:03:06 | |||
9 | 和久田 | 0:03:14 | |||
10 | 小泉 | 0:03:26 | |||
10 | 後藤 | 0:03:26 | |||
12 | 大井 | 0:03:27 | |||
13 | 田濃 | 0:03:28 | |||
14 | 中島ひろのぶ2nd | 0:03:34 | |||
15 | 渡辺 | 0:03:37 | |||
16 | 中島克行 | 0:03:39 | |||
17 | 宮城嶋 | 0:03:50 | |||
18 | 西山 | 0:03:52 | |||
19 | 五十嵐 | 0:04:02 | |||
20 | 志村 | 0:04:14 | |||
21 | 村越怜 | 0:04:19 | |||
22 | 中島ひろのぶ | 0:04:30 | |||
23 | 富田ま | 0:04:35 | |||
24 | 中島あかね | 0:04:36 | |||
25 | 鈴川 | 0:04:37 | |||
26 | 寺川 | 0:05:02 | |||
27 | 藤田 | 0:06:13 | |||
村越綾 | P1 |
ベテラン(男)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 前田龍哉 | 405 | 26'48 | 男 |
2 | 藤田和男 | 400 | 28'54 | 男 |
3 | 明石五郎 | 355 | 28'34 | 男 |
4 | 森孝文 | 275 | 27'20 | 男 |
5 | 高村勝久 | 180 | 28'43 | 男 |
6 | 片岡訓彦 | 145 | 51'18 | 男 |
ベテラン(女)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 森規子 | 215 | 31'18 | 女 |
2 | 稲葉育子 | 170 | 31'05 | 女 |
3 | 菅沼田利江 | 160 | 51'18 | 女 |
4 | 高村照子 | 140 | 29'28 | 女 |
5 | 上野吉子 | 140 | 29'39 | 女 |
6 | 平原蛍子 | 130 | 28'48 | 女 |
7 | 片岡弘子 | -800 | 39'01 | 女 |
シニア(男)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 小泉辰喜 | 595 | 22'44 | 男 |
2 | 中島克行 | 595 | 26'54 | 男 |
3 | 五十嵐則仁 | 535 | 29'22 | 男 |
4 | 平岡良宏 | 370 | 29'26 | 男 |
5 | 大坪六男 | 285 | 26'54 | 男 |
6 | 親分 | -2705 | 63'58 | 男 |
シニア(女)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 中島真里 | 395 | 28'41 | 女 |
2 | 玉木朋子 | 285 | 26'54 | 女 |
3 | 平岡薫 | 260 | 29'59 | 女 |
4 | 宮城島公子 | 185 | 30'53 | 女 |
4 | 石田早智子 | 185 | 30'53 | 女 |
6 | 森カヅ江 | 185 | 30'54 | 女 |
7 | 土屋迪子 | 115 | 20'24 | 女 |
一般(男)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 高橋善徳 | 595 | 16'54 | 男 |
2 | 奥村理也 | 595 | 17'16 | 男 |
参考 | 村越真 | 595 | 17'20 | 男 |
3 | 内藤愉孝 | 595 | 18'32 | 男 |
4 | 松沢俊行 | 595 | 20'57 | 男 |
5 | 小暮喜代志 | 595 | 21'27 | 男 |
参考 | Rob | 595 | 23'35 | 男 |
6 | 後藤大輔 | 595 | 23'39 | 男 |
7 | 大井 | 595 | 24'33 | 男 |
8 | 西山洋生 | 595 | 24'45 | 男 |
9 | 佐藤崇雄 | 595 | 25'27 | 男 |
10 | 須藤 | 595 | 27'17 | 男 |
11 | 濱崎 | 595 | 28'27 | 男 |
12 | 田中浩二 | 505 | 27'03 | 男 |
13 | 森英敏 | 365 | 26'01 | 男 |
14 | 寺川拓 | 310 | 32'56 | 男 |
15 | 小鍋善弘 | 220 | 30'12 | 男 |
16 | 山本六三 | 180 | 25'22 | 男 |
17 | 広瀬量基 | 180 | 26'16 | 男 |
18 | 遠藤進 | 115 | 34'46 | 男 |
19 | 田島道生 | -15 | 33'27 | 男 |
一般(女)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 渡辺円香 | 595 | 25'24 | 女 |
2 | 志村直子 | 595 | 26'36 | 女 |
3 | 中島亜香音 | 475 | 25'16 | 女 |
4 | 鈴川はるな | 460 | 28'46 | 女 |
5 | 富田真澄 | 375 | 30'43 | 女 |
6 | 広瀬佐知子 | 180 | 26'16 | 女 |
7 | 海野然 | 180 | 26'17 | 女 |
一般
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
- | no name | 425 | 26'57 | |
- | no name | 155 | 27'17 |
ジュニア(男)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 村越怜 | 555 | 30'16 | 男 |
キッズ(男)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 村越綾 | 415 | 30'30 | 男 |
2 | 中島誠 | 370 | 25'12 | 男 |
3 | 富田るい | 195 | 31'01 | 男 |
4 | 広瀬大き | 180 | 56'09 | 男 |
キッズ(女)
順位 | 名前 | ポイント | タイム | 性別 |
1 | 中島緑里 | 240 | 27'18 | 女 |
2 | 広瀬美咲 | 190 | 26'09 | 女 |
3 | 玉木茜 | 160 | 21'18 |
女 |
朝の準備風景
大盛況!オリエンテーリングの説明中です。
準備万端、スタート!
表彰式です。地元スポーツショップのアラジン様から豪華賞品をご提供いただきました。
新春オリエンテーリング三味
1月8日(日)に、1日で3つの味が楽しめる「新春オリエンテーリング三味」を清水市・静岡市で開催します。
「○味」其一“甘味”?
船越堤公園での市民向けパークO(清水区船越堤公園)
地図はロブ・プローライトが作成の本格的地図。一般市民の方は30分のスコアイベントですが、多くのオリエンティアにとっては、フリーポイント時間勝負となるでしょう。
「○味」其二“美味”?
大学構内のスプリント(静岡大学体育館前受付)
これもロブ・プローライト+村越真作成。これが大学構内か?と思うような森から、迷路のような階段状キャンパスでのスプリント
「○味」其三“珍味”?
ジムホール(体育館内)オリエンテーリング(静岡大学体育館内)
そして、本邦初公開?体育館での障害物が地図化された中での優勝設定2分くらいのオリエンテーリング。競技後の選手は3階のギャラリーから選手の行動をくまなく観察できる、究極のスペクテーターフレンドリーレース。日本初(世界初?)の試みをぜひ、自ら体験してください。
トータルの成績上位者には協賛ザ・ノース・フェース、地元ショップからの豪華賞品提供予定
主催:NPO法人M-nop 共催:静岡オリエンテーリングクラブ
後援:静岡市教育委員会、静岡県オリエンテーリング協会
協賛:㈱スポーツショップ・アラジン ザ・ノース・フェイス